Selamat dan Sukses
atas terpilihnya Ibu Dewi Irawati,MA. Ph.D. sebagai Ketua Umum PPNI Pusat
Periode 2010 - 2015
semoga PPNI tetap jaya.......
Laman
Bravo Perawat Indonesia
Mengenai Saya
- PPNI DINKES KOTA SEMARANG
- Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
- Sebagai organisasi profesi yang berorientasi pada kebutuhan kesehatan masyarakat, yang tercermin dalam rencana strategik PPNI yang meliputi : 1. Terwujudnya Undang-Undang Praktik Keperawatan serta berfungsinya Konsil Keperawatan Indonesia dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan profesi keperawatan. 2. Bersatunya perawat yang komit dengan kepemimpinan yang kuat untuk membawa perubahan terhadap pendidikan dan pelayanan keperawatan 3. Terbentuknya Sistem Penghargaan dan Jejaring Karir Professional bagi perawat yang didukung oleh Sistem Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan yang kuat. 4. Terwujudnya Pusat Sistem Informasi Keperawatan Di Indonesia Khususnya Di Semarang. 5. Meningkatnya kinerja organisasi profesi keperawatan dengan Pengurus Komisariat yang kuat. 6. Meningkatnya citra perawat profesional.
Minggu, 30 Mei 2010
Jumat, 21 Mei 2010
HASIL UJI KOMPETENSI KNUKP DI SEMARANG TANGGAL 4 APRIL 2010
Hasil Uji Kompetensi KNUKP 4 April 2010
No Dd | Nama Peserta | HASIL |
1 | SUHADI | KOMPETEN |
2 | SRI HANDAYANI | KOMPETEN |
3 | SUNARYO | KOMPETEN |
4 | YUNI SANDRA PRATIWI | KOMPETEN |
5 | SUNARNO | KOMPETEN |
6 | SUSANTI ISTIAWAN | KOMPETEN |
7 | SRI. E. PUDJIADI | KOMPETEN |
8 | IMAM TAUFIQ | KOMPETEN |
9 | YUSTATI | TIDAK |
10 | WIWIK. EP | KOMPETEN |
11 | ZURAIDA | TIDAK |
12 | SEPTIANA IKAWATI | KOMPETEN |
13 | FENADIYAH ENDY. W | KOMPETEN |
14 | AISYAH KUSUMAWATI | KOMPETEN |
15 | SUMARNO | KOMPETEN |
16 | EVIWINDHA SUARA | KOMPETEN |
17 | ARIYANI | KOMPETEN |
18 | FITRIYA IRAWATI | KOMPETEN |
19 | SRI HUNUN. P | KOMPETEN |
20 | ARUM SETYANINGSIH | KOMPETEN |
21 | PRIYO PRABOWO | KOMPETEN |
22 | PARWIYATUM | TIDAK |
23 | I MADE MUSTIKA | KOMPETEN |
24 | SRI WAHYUNI HIDAYATI | KOMPETEN |
25 | AGUS HUFRON.,S.Kep | KOMPETEN |
26 | SUJARWO | KOMPETEN |
27 | ARIS PRAYITNO | KOMPETEN |
28 | SRITEMU.,S.Kep.,Ners | KOMPETEN |
29 | YUNUS .,S.Kep.,Ners | KOMPETEN |
30 | WENING LASMITO.,S.Kep.,NS | KOMPETEN |
31 | SITI MAWARNI.,S.Kep.,Ns | TIDAK |
32 | WIDYASTUTI | TIDAK |
33 | BAGUS NURRAHMAN | KOMPETEN |
34 | KASTUTI ENDANG TRIRAHAYU | KOMPETEN |
35 | REJONO | KOMPETEN |
36 | MARIANI VIANEY SEBATU | KOMPETEN |
37 | HARTOYO | KOMPETEN |
38 | ANISA OKTIAWATI | KOMPETEN |
39 | C. WAHYU RETNO WULANDARI | KOMPETEN |
40 | UTAMI RAHMAH WATI | KOMPETEN |
41 | HERNINGSIH | KOMPETEN |
42 | TATI NURBIYATI | KOMPETEN |
43 | TIMURYANI. N | KOMPETEN |
44 | ISTI BUDI MARTANI | KOMPETEN |
45 | TINTIN BARDIYATI | KOMPETEN |
46 | UMTITIN | TIDAK |
47 | SUPRAPTI | TIDAK |
48 | KANDAR | KOMPETEN |
49 | SUGIARSIH | KOMPETEN |
50 | DAAT FADJARWATI | KOMPETEN |
51 | SITI NURHAYATI | KOMPETEN |
52 | SOLIKIN | KOMPETEN |
53 | KESIT ARIYANI | KOMPETEN |
54 | JF. SUDIJARSI | TIDAK |
55 | SRI HARTINI | TIDAK |
56 | SRI HANDAYANI | KOMPETEN |
57 | MUHAMAD SAKBANI | KOMPETEN |
58 | JANTRIS AGUNG W | KOMPETEN |
59 | SAHANA LIHARTATI | KOMPETEN |
60 | ARIS SUDARSONO | KOMPETEN |
61 | RISWANTO | KOMPETEN |
62 | TITIK SUERNI | KOMPETEN |
63 | SUGIHARTO | KOMPETEN |
64 | DWI NURHAYATI | KOMPETEN |
65 | ZULFA ATABAKI | KOMPETEN |
66 | FATHUSSALAM | KOMPETEN |
67 | FIDA DYAH PUSPASARI | TIDAK |
68 | SLAMET SUDIANTO | KOMPETEN |
69 | RITA DWI HARTANTI | KOMPETEN |
70 | MIRZAWATI | KOMPETEN |
71 | INDAH PUSPITASARI | KOMPETEN |
72 | MUCHAYAH | TIDAK |
73 | SISKA YULIANA | KOMPETEN |
74 | MOH. HIMAWAN | TIDAK |
75 | AULI. W | KOMPETEN |
76 | DWI LESTARI | TIDAK |
77 | SRI NGARTINAH | KOMPETEN |
78 | RUDY WIDIYANTO | KOMPETEN |
79 | AGUS TRIYANTO | KOMPETEN |
80 | ANITA RACHMAWATI | KOMPETEN |
81 | ENDANG WIDAYATI | KOMPETEN |
82 | FARIDA. F | TIDAK |
83 | SUGIHARTO | TIDAK |
84 | SUNDARTI | KOMPETEN |
85 | SLAMET BUDIYONO | KOMPETEN |
86 | SRI SULISTYOWATI | KOMPETEN |
87 | TABAH TOHAMIK | KOMPETEN |
88 | UNIK SETYAWATI | KOMPETEN |
89 | WAHYU YUSIANTO | KOMPETEN |
90 | HERLIN KUSUMAWATI | KOMPETEN |
91 | BIYANTI DWI WINARSIH | KOMPETEN |
92 | INDRIANI SUSILOWATI | TIDAK |
93 | HERIYANTI. W | KOMPETEN |
94 | TRI WAHYUNINGSIH | KOMPETEN |
95 | ANDY SOFYAN. P | KOMPETEN |
96 | ALI ACHWAN | KOMPETEN |
97 | RENNY WULAN. A | KOMPETEN |
98 | ZAENI | KOMPETEN |
99 | NURULISTYAWAN. TP | KOMPETEN |
100 | INDRAYANINGSIH | KOMPETEN |
101 | SRI HARTINI | KOMPETEN |
102 | MUSTAQIN | KOMPETEN |
103 | EDI SUSANTO | KOMPETEN |
104 | SITI DAIMAH | TIDAK |
106 | TITIK SURYANTI | TIDAK |
107 | NUNIEK NIZMAH. F | KOMPETEN |
108 | BETI KRISTINAWATI | KOMPETEN |
109 | M. ARIFIN | KOMPETEN |
110 | HARTINI | TIDAK |
111 | AIDA RUSMARIANA | KOMPETEN |
112 | SRI ENGGARWATI | TIDAK |
113 | ISYTI'AROH | KOMPETEN |
114 | A.M.E. SUPROBOWATI | KOMPETEN |
115 | MASFUFATUN JUNI | KOMPETEN |
116 | SUKARSIH | TIDAK |
117 | WIWI WIDYANINGRUM | KOMPETEN |
118 | JURIANTO | KOMPETEN |
119 | SITI NURFAIZAH | KOMPETEN |
120 | HERMAWATI | KOMPETEN |
121 | RIRIN BUDIARTI | TIDAK |
122 | ENY ISTIYARNINGSIH | KOMPETEN |
123 | SRI NUNINGSING | KOMPETEN |
124 | H. AGUNG PAMBUDI | KOMPETEN |
125 | ISROFAH | KOMPETEN |
126 | HADI SETIARDJO | KOMPETEN |
127 | SRI MUMPUNI YUNIARSIH | KOMPETEN |
128 | HENY PRASETYORINI | KOMPETEN |
129 | RUSDI | KOMPETEN |
130 | HARMOKO | KOMPETEN |
131 | NONIK EKA MARTYASTUTI | KOMPETEN |
132 | ARDIYANTO | KOMPETEN |
133 | REMILDA ARMIKAVIANTI | KOMPETEN |
134 | ANIM VINAR JAYANTI | KOMPETEN |
135 | SUBAGIO | KOMPETEN |
136 | RADIKI | KOMPETEN |
137 | ZAENUDIN | KOMPETEN |
138 | MOHAMAD ZUHRI | KOMPETEN |
139 | MAGHFIROH | KOMPETEN |
140 | FAILASUF WIBISONO | KOMPETEN |
141 | MUNIROH | KOMPETEN |
142 | DESI RINA KURNIAWATI | KOMPETEN |
143 | EDI SUCIPTO | KOMPETEN |
144 | SUHARIYANTO | KOMPETEN |
145 | SAJIANTO | KOMPETEN |
146 | NURHAKIM YUDHI. W | KOMPETEN |
147 | HAMDI | KOMPETEN |
148 | DWI NUR AINI | KOMPETEN |
149 | RETNO SURIPTO | KOMPETEN |
150 | BAMBANG UTOMO | KOMPETEN |
151 | UPIK MURNI PURWANTI | KOMPETEN |
152 | TRI SUPATEMI | KOMPETEN |
153 | KUSMANTO | KOMPETEN |
154 | SITI AISAH | KOMPETEN |
155 | NURTAMI | KOMPETEN |
156 | DEWI SETYAWATI | KOMPETEN |
157 | TATIK HANDAYANI | KOMPETEN |
158 | AGUS WIDODO | KOMPETEN |
159 | SLAMET MISNADI | TIDAK |
160 | MARILIN DIAH ASTUTI | KOMPETEN |
161 | SUSILO DIBYO | TIDAK |
162 | HESTI NUR ARIYANI | KOMPETEN |
163 | IKA NIRMALASARI | KOMPETEN |
164 | WIWIK SETYONINGSIH | KOMPETEN |
165 | SUYAMI | KOMPETEN |
166 | DYAH ANGGRAENI. J | KOMPETEN |
167 | ESRI RUSMININGSIH | KOMPETEN |
168 | DWI BEKTI LESTARI | KOMPETEN |
169 | EKA SAFITRI RAKHMAWATI | KOMPETEN |
170 | HENY DWI SETYOWATI | TIDAK |
171 | ISTIANA NURHIDAYAH | KOMPETEN |
172 | NURHAYATI | TIDAK |
173 | RETNO YULI HASTUTI | KOMPETEN |
174 | SRI WAHYUNI LESTARININGSIH | KOMPETEN |
175 | SAIFUDIN ZUKHRI | KOMPETEN |
176 | CHUSNI MUCHAYANAH | KOMPETEN |
177 | SETIANINGSIH | KOMPETEN |
178 | ARY SUKOCO | KOMPETEN |
179 | ROMADHANI. TP | KOMPETEN |
180 | SRI HARIYANTI | TIDAK |
181 | SUTRIYONO SUYANTO | KOMPETEN |
182 | ENI MULYATININGSIH | KOMPETEN |
183 | SUNARYO | TIDAK |
184 | AKHMAD SUGIHARTO | TIDAK |
185 | MUSTA'IN | KOMPETEN |
186 | NUR SETIAWATI DEWI | KOMPETEN |
187 | ANA DEWI IRIANTI | KOMPETEN |
188 | BAMBANG PURWANTORO | KOMPETEN |
189 | DWI MENA REFLITANTI | KOMPETEN |
190 | HERIYANTO ADI NUGROHO | KOMPETEN |
192 | WAHYU HIDAYATI | KOMPETEN |
194 | M. HASIB ARDANI | KOMPETEN |
196 | BAMBANG PRASETYA BUDI | TIDAK |
198 | DARYONO | TIDAK |
200 | YULI HERMANTO | KOMPETEN |
===================================================
Sekretaris Komite Perawat Daerah
ttd
Anto Indriyadi, Skep, Ns
Rabu, 12 Mei 2010
KHITANAN MASSAL PPNI DINKES KOTA SEMARANG
Ulang Tahun, Pemkot Gelar Khitanan Massal |
Refleksi Hari Perawat Internasional 12 Mei 2010
Hari ini, 12 Mei kembali kita jumpai. Para Ksatria Keperawatan Indonesia mungkin ada yang senang dengan datangnya 12 Mei, mungkin ada yang sedih, bahkan mungkin ada yang apatis.
Hari Perawat Internasional (International Nurses Day)…
Jika pada tahun 2009 tema yang diambil adalah Delivering Quality, Serving Communities : Nurses Leading Care Inovation, maka tema yang diambil dalam 12 Mei 2010 ini adalah Delivering Quality, Serving Communities : Nurses Leading Chronic Care. Memang setiap tahun ICN (International Council of Nurses) selalu memberikan tema berbeda untuk peringatan 12 Mei.
UU Keperawatan
Mungkin banyak diantara kita yang tidak begitu peduli dengan 12 Mei, karena yang difokuskan sekarang adalah bagaimana UU Keperawatan bisa disahkan. Kita harus berani jujur, memang itulah yang saat ini ditunggu oleh perawat – walaupun sebenarnya banyak yang masih belum memahami isi dari UU Keperawatan. Saat ini RUU Keperawatan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 DPR RI.
Mungkin banyak diantara kita yang tidak begitu peduli dengan 12 Mei, karena yang difokuskan sekarang adalah bagaimana UU Keperawatan bisa disahkan. Kita harus berani jujur, memang itulah yang saat ini ditunggu oleh perawat – walaupun sebenarnya banyak yang masih belum memahami isi dari UU Keperawatan. Saat ini RUU Keperawatan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 DPR RI.
Pencitraan Negatif Perawat
Suster keramas, suster ngesot, suster seksi, dan masih banyak judul-judul film lainnya yang menggunakan nama perawat. Kita tidak tahu apa sebenarnya maksud sang pembuat film itu, ataukah memang benar perawat selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif tersebut seperti yang digambarkan dalam film-film tersebut.
Ini PR kita!
Kualitas diri, kualitas layanan, service excellent (pelayanan prima), manajemen profesional, skill yang bagus, dan beberapa hal lain sepertinya lebih penting untuk kita pikirkan. Apapun yang terjadi, perawat harus tetap bisa melayani dengan hati. Itu saja.
Ingatlah, bahwa yang dilakukan oleh perawat tidak akan sia-sia. Jika pasien bisa tersenyum bahagia, maka orang pertama yang berhak mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat adalah perawat.
Selamat Hari Perawat Internasional 12 Mei 2010!
Ulang Tahun, Pemkot Gelar Khitanan Massal |
Tuesday, 11 May 2010 | |
Meski hari ulang tahun telah berlalu, namun euphoria dan berbagai kegiatan masih saja mengiringi peringatan hari jadi ke-463 kota Semarang. Salah satunya adalah kegiatan Khitanan Massal yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kota Semarang serta bekerjasama dengan stasiun TV swasta, SCTV. Dimulai pada pukul 08.00 WIB, tercatat dalam kegiatan sosial tersebut 14 anak berusia 8-12 tahun mengikuti khitanan massal dengan bertempat di Hal. Balaikota. Sebelum, dikhitan anak-anak tersebut diarak dari Lapangan Simpang Lima menuju Balaikota. Mewakili Pemkot Semarang, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ir. Bambang Haryono menerima anak-anak yang mengikuti kegiatan khitanan tersebut. Ir. Bambang juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa baju, peci dan uang santunan kepada 18 anak tersebut. Kegiatan khitanan massal ini juga terselenggara dalam rangka Karnaval SCTV. Selain kegiatan khitanan massal, dalam gelaran Karnaval SCTV tersebut diadakan donor darah, jalan santai serta berbagai games dan hiburan menarik lainnya. Pada hari yang sama, SCTV menggelar acara music Hip-Hip Hura pada pukul 09.00 WIB. |
Langganan:
Postingan (Atom)
PPNI DINKES KOTA SEMARANG's Fan Box
PPNI DINKES KOTA SEMARANG on Facebook